
| 項目 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| 地域1 | ||
| nearbyStations | 京王よみうりランド | 情報なし |
| nearestStation | "京王よみうりランド" | 情報なし |
| 地域2 | ||
| nearbyStations | 志文 | 情報なし |
| nearestStation | "志文" | 情報なし |
| 地域4 | ||
| 住所 | 情報なし | "熊本県荒尾市緑ヶ丘" |
| 休業日 | 情報なし | |
| コンテンツURL | 情報なし | https://realdgame.jp/s/wizardpark/kumamoto/ |
| 開催終了 | 情報なし | false |
| 日程入力タイプ | 情報なし | 日付指定 |
| 地域詳細 | 情報なし | "グリーンランド" |
| 例外開催日 | 情報なし | |
| 都道府県 | 情報なし | "熊本県" |
| 定休日ルール | 情報なし | |
| 開催日 | 情報なし | 2026/11/03, 2026/11/07, 2026/11/08 |
| 項目 | 修正前 | 修正後 |
|---|
| 項目 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| 地域2 | ||
| 地域詳細 | 情報なし | "北海道グリーンランド" |
| 開催日 | 2026/06/27, 2026/06/28, 2026/07/04 | |
| 地域3 | ||
| 地域詳細 | 情報なし | "みろくの里" |
| 開催日 | 2026/07/11, 2026/07/12 | |
| 項目 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| 画像 |